Официальный сайт Белокалитвинского городского поселения - Инвестиции
ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Реестр инвестиционных площадок
по Белокалитвинскому городскому поселению
Белокалитвинского района
| Наименование поселения | Месторасположение площадки | 
| Белокалитвинское городское поселение (34 площадки) | 
 | 
| 1.Инвестиционная площадка под индивидуальную жилую застройку (18,45 га) | Микрорайон «Казачий» в г. Белая Калитва | 
| 2.Инвестиционная площадка под индивидуальную жилую застройку (13,8 га) | Микрорайон «Казачий» в г. Белая Калитва | 
| 3.Инвестиционная площадка под индивидуальную жилую застройку (15,0 га) | Микрорайон «Казачий» в г. Белая Калитва | 
| 4.Инвестиционная площадка под индивидуальную жилую застройку (17,25 га) | На юг от микрорайона «Заречный» в г. Белая Калитва | 
| 5.Инвестиционная площадка под индивидуальную жилую застройку (15,7 га) | 350 м на запад от микрорайона «Заречный» в г. Белая Калитва | 
| 6.Инвестиционная площадка под строительство коммунально-складских предприятий (1,3 га) | 300,0 м на север от ав/д Волгоград-Каменск-Шахтинский (305 км) г. Белая Калитва | 
| 7.Инвестиционная площадка под строительство коммунально-складских предприятий (2,25 га) | 50,0 м на север от ав/д Восточный подъезд к г. Белая Калитва (в районе городского кладбища) | 
| 8.Инвестиционная площадка под строительство коммунально-складских предприятий (0,13 га) | 100,0 м на север от ав/д Восточный подъезд к г. Белая Калитва (1+870 км) | 
| 9.Инвестиционная площадка под строительство коммунально-складских предприятий (3,0 га) | 100,0 м на север от мкрна «Заречный» г. Белая Калитва | 
| 10.Инвестиционная площадка под строительство коммунально-складских предприятий (0,38 га) | 75,0 м на север от ав/д Восточный подъезд к г. Белая Калитва (1+940 км)в районе автовокзала | 
| 11.Инвестиционная площадка под строительство коммунально-складских предприятий (1,25 га) | 200,0 м на запад от птицефабрики «Надежда» в г. Белая Калитва (южная часть города) | 
| 12.Инвестиционная площадка под строительство коммунально-складских предприятий (8,4 га) | Граничит с очистными сооружениями (КОС) в г. Белая Калитва (южная часть города) | 
| 13.Инвестиционная площадка под строительство коммунально-складских предприятий (8,1 га) | Граничит с очистными сооружениями (КОС) в г. Белая Калитва (южная часть города) | 
| 14.Инвестиционная площадка под строительство производственных предприятий (39,5 га) | 750,0 м на север от п.Атаева г. Белая Калитва | 
| 15.Инвестиционная площадка под строительство производственных предприятий (12,8 га) | 400,0 м на запад от мкр. «Южный» г. Белая Калитва | 
| 16.Инвестиционная площадка - банно-оздоровительный комплекс (2,5 га) | 300,0 м на юго-запад от мкр-на «Заречный» г. Белая Калитва | 
| 17.Инвестиционная площадка - бассейн (13,0 га) | В районе 0+870 км авт.дороги Восточный подъезд к г. Белая калитва, 250,0 м на север от площадки | 
| 18.Инвестиционная площадка – каток (15,75 га) | В районе 305 км авт.дороги Волгоград-Каменск-Шахтинский,100м на север от площадки | 
| 19.Инвестиционная площадка - культурно досуговый центр (6,0 га) | В районе 305 км авт.дороги Волгоград-Каменск-Шахтинский,100м на север до площадки | 
| 20.Инвестиционная площадка - прачечная, химчистка (2,5 га) | 300,0 м на юго-запад от мкр-на «Заречный» г. Белая Калитва | 
| 21.Инвестиционная площадка - спортшкола (32,9 га) | 500,0 м на юго-запад от мкр-на «Заречный» г. Белая Калитва | 
| 22.Инвестиционная площадка - торговый центр (8,2 га) | В районе 0+870 км авт.дороги Восточный подъезд к г. Белая Калитва, 250,0 м на север от площадки | 
| 23.Инвестиционная площадка - хоккейный корт (32,9 га) | 650,0 м на юго-запад от мкр-на «Заречный» г. Белая Калитва | 
| 24.Инвестиционная площадка – спорткомплекс (32,9 га) | 850,0 м на юго-запад от мкр-на «Заречный» г. Белая Калитва | 
| 25. Инвестиционная площадка под строительство сельскохозяйственного производства (200,0 га) | На севере от г. Белая Калитва, в 1,5 км от аэропорта | 
| 26.Инвестиционная площадка под размещение производства (бывший ООО «КСМ») (6,5 га) | г. Белая Калитва, ул. Ключевая, 2 | 
| 27. Инвестиционная площадка под размещение производства (ООО Аэроалюминий) (45,3 га) | г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, 8 | 
| 28.Инвестиционная площадка под размещение производства (ООО «СМИК») (6,5 га) | г. Белая Калитва, ул.Заводская, 1 | 
| 29.Инвестиционная площадка под размещение производства (бывший пищекомбинат) (4,8 га) | г. Белая Калитва, ул.Советской Армии, 3 | 
| 30. Инвестиционная площадка под размещение производства (ООО «РУСАЛ РЕСАЛ») (4,6 га) | г. Белая Калитва, ул.Совхозная, 60 | 
| 31.Инвестиционная площадка под размещение производства (ООО «Агрохимия») (4,9 га) | г. Белая Калитва, ул. Л.Толстого, 28 | 
| 32.Инвестиционная площадка под размещение производства (бывший кинотеатр «Стрела») (402,1 кв.м.) | г. Белая Калитва, ул. М.Горького, 137 в | 
| 33.Инвестиционная площадка под размещение производства (бывший молокозавод) (6063 кв.м.) | г. Белая Калитва, ул. Копаева, 2 | 
| 34.Инвестиционная площадка под размещение производства (бывшее РСУ) (6800 кв.м.) | г. Белая Калитва, ул. Комарова, 48 | 
 
       
      